| (495) 651-68-02/03/04/05 | заказать обратный звонок | RU/EN/SK |
Допуск всех мощностных параметров ± 5 %.
| Модель дизель генераторной установки | Тип топлива | Модель двигателя | Электрическая мощность | Расход топлива | Электр. КПД | ||
| кВА | кВт | ном. л/ч | % | ||||
| petra 9C | Дизельное | PERKINS | 403C – 11G | 9 | 7,2 | 2,6 | 85 |
| petra 12 C | Дизельное | PERKINS | 403C – 15G | 12,8 | 10,3 | 3,7 | 85,5 |
| petra 19 C | Дизельное | PERKINS | 404C – 22G | 19,5 | 15,6 | 5,4 | 84,5 |
| petra 27 C | Дизельное | PERKINS | 1103A-33G | 30,1 | 24,1 | 7,1 | 88,2 |
| petra 32 C | Дизельное | IVECO | 8031i06 | 31,4 | 25,1 | 7,9 | 86,7 |
| petra 41 C | Дизельное | IVECO | 8041i06 | 39,6 | 31,7 | 9,9 | 88 |
| petra 46 C | Дизельное | PERKINS | 1103A-33TG1 | 45,4 | 36,3 | 10,8 | 88 |
| petra 65 C | Дизельное | PERKINS | 1104A-44TG1 | 64,8 | 51,9 | 14,8 | 88,8 |
| Дизельное | IVECO | 8061i06 | 62,2 | 49,7 | 15,1 | 88,7 | |
| petra 74 C | Дизельное | IVECO | 8061Si06 | 78,8 | 63 | 18,3 | 88,8 |
| petra 85 C | Дизельное | PERKINS | 1104A-44TG2 | 81,1 | 64,9 | 14,8 | 90,2 |
| Дизельное | VOLVO PENTA | TD 520 GE | 84,6 | 67,7 | 19,8 | 90,2 | |
| petra 95 C | Дизельное | PERKINS | 1006 TG1A | 93,6 | 74,9 | 21,8 | 90,2 |
| petra 105 C | Дизельное | PERKINS | 1006 TG2A | 104 | 83 | 24,3 | 91,2 |
| Дизельное | IVECO | 8061Si07 | 100 | 80,3 | 22,3 | 91,2 | |
| Дизельное | VOLVO PENTA | TAD 520 GE | 102 | 82 | 23,2 | 91,2 | |
| petra 140 C | Дизельное | PERKINS | 1006 TAG | 139 | 111 | 31,5 | 92,1 |
| Дизельное | IVECO | 8061SRi26 | 131 | 105 | 28,3 | 92,1 | |
| Дизельное | VOLVO PENTA | TD 720 GE | 132 | 106 | 29,6 | 92,1 | |
| petra 160 C | Дизельное | PERKINS | 1306-E87TG2 | 160 | 128 | 39,5 | 91 |
| Дизельное | IVECO | 8061SRi27 | 150 | 120 | 32,9 | 91 | |
| Дизельное | VOLVO PENTA | TAD 720 GE | 155 | 124 | 33 | 91 | |
| petra 190 C | Дизельное | PERKINS | 1306-E87TAG2 | 188 | 150 | 41 | 93 |
| Дизельное | VOLVO PENTA | TAD 721 GE | 186 | 148 | 40,6 | 91,6 | |
| petra210C | Дизельное | PERKINS | 1306-E87TAG3 | 208 | 166 | 45,2 | 92,4 |
| Дизельное | IVECO | Nef 60 TE2 | 201 | 161 | 45 | 92,4 | |
| Дизельное | VOLVO PENTA | TAD 722 GE | 206 | 165 | 44,9 | 91,9 | |
| petra 230 C | Дизельное | PERKINS | 1306-E87TAG4 | 229 | 183 | 48,5 | 92,4 |
| petra250 C | Дизельное | PERKINS | 1306-E87TAG6 | 253 | 202 | 55 | 92,8 |
| Дизельное | IVECO | 8210SRi25 | 256 | 205 | 55,7 | 92,8 | |
| Дизельное | VOLVO PENTA | TAD 740 GE | 255 | 204 | 53,9 | 92,8 | |
| petra 275 C | Дизельное | VOLVO PENTA | TAD 940 GE | 278 | 222 | 60,7 | 92,5 |
| petra300 C | Дизельное | PERKINS | 2306С-Е14ТАG1 | 302 | 241 | 67,5 | 92,5 |
| Дизельное | IVECO | 8210SRi26 | 305 | 244 | 68,1 | 92,5 | |
| Дизельное | VOLVO PENTA | TAD 941 GE | 323 | 258 | 71,1 | 92,5 | |
| petra 350 C | Дизельное | PERKINS | 2306C-E14TAG2 | 350 | 280 | 74,2 | 92 |
| Дизельное | IVECO | 352 | 282 | 76,5 | 92 | ||
| Дизельное | VOLVO PENTA | TAD 1240 GE | 326 | 260 | 69,2 | 92 | |
| petra 390 C | Дизельное | PERKINS | 2306C-E14TAG3 | 398 | 318 | 88,7 | 92,5 |
| Дизельное | IVECO | 384 | 307 | 84,9 | 92,5 | ||
| Дизельное | VOLVO PENTA | TAD 1241 GE | 372 | 297 | 78,7 | 92 | |
| petra 420 C | Дизельное | IVECO | 8281SRi26 | 402 | 322 | 88,8 | 92,5 |
| Дизельное | VOLVO PENTA | TAD 1242 GE | 407 | 326 | 86,5 | 92,5 | |
| petra 460 C | Дизельное | PERKINS | 2806C-E16TAG1 | 450 | 360 | 100 | 92,4 |
| Дизельное | IVECO | 8281SRi27 | 450 | 360 | 99,6 | 92,4 | |
| Дизельное | VOLVO PENTA | TAD 1640 GE | 454 | 363 | 96,3 | 92,4 | |
| petra 500 C | Дизельное | PERKINS | 2806C-E16TAG2 | 503 | 402 | 110 | 92,9 |
| Дизельное | VOLVO PENTA | TAD 1641 GE | 499 | 400 | 104,6 | 92,9 | |
| petra 550 C | Дизельное | PERKINS | 2806C-E18TAG1 | 552 | 441 | 118 | 92,9 |
| Дизельное | VOLVO PENTA | TAD 1642 GE | 563 | 450 | 118,8 | 92,9 | |
| petra 630 C | Дизельное | PERKINS | 2806C-E18TAG2 | 629 | 504 | 125 | 92,9 |
| Дизельное | VOLVO PENTA | TWD 1643 GE | 632 | 505 | 118,5 | 94,3 | |
| petra 720 C | Дизельное | PERKINS | 4006-23TAG2A | 732 | 586 | 152,8 | 92,9 |
| Дизельное | IVECO | VECTOR 8 TE2 | 724 | 580 | 149 | 95,1 | |
| petra 800 C | Дизельное | PERKINS | 4006-23TAG3A | 802 | 641 | 167,4 | 94,5 |
| petra 850 C | Дизельное | PERKINS | 4008 TWG2 | 839 | 671 | 183 | 94,5 |
| petra 920 C | Дизельное | PERKINS | 4008 TAG1A | 904 | 723 | 194 | 94,9 |
| petra 1030 C | Дизельное | PERKINS | 4008 TAG2A | 1024 | 819 | 220 | 95,1 |
| petra 1290 C | Дизельное | PERKINS | 4012 TWG2 | 1241 | 993 | 265 | 95,1 |
| petra 1350 C | Дизельное | PERKINS | 4012 TAG1A | 1355 | 1084 | 270 | 95,4 |
| petra1500 C | Дизельное | PERKINS | 4012 TAG2A | 1497 | 1198 | 306 | 95,5 |
| petra1700 C | Дизельное | PERKINS | 4016 TAG | 1747 | 1397 | 359 | 95,7 |
| petra1850 C | Дизельное | PERKINS | 4016 TAG1A | 1839 | 1471 | 389 | 95,7 |
| petra2000 C | Дизельное | PERKINS | 4016 TAG2A | 2054 | 1643 | 336 | 95,8 |
ЗАО "ЭЛТЕКО ГЛОБАЛ" |