| (495) 651-68-02/03/04/05 | заказать обратный звонок | RU/EN/SK |
Промышленные зарядные устройства для АКБ обеспечивают подзарядку и поддержание оптимального напряжения в аккумуляторных батареях. ЗПУ производства ELTECO выполняются в двух конструктивных исполнениях: блочное и Rack (для использования в стандартной телекоммуникационной стойке 19”). Три серии оборудования производства ELTECO: BZ, DN и DNX зарядные устройства имеют как различную мощность, так и различную функциональность. Все варианты электропитающих установок имеют возможность настройки конфигурации и работать как зарядные устройства для АКБ с возможностью масштабирования системы или как стабилизатор напряжения с поддержанием стабильного значения постоянного тока на выходе. Зарядные устройства промышленного типа применяются для непрерывного мониторинга и зарядки аккумуляторных батарей, восполняя потери на обеспечение гарантированного электроснабжения при сбоях в сети и прочих помехах. Надёжные зарядные устройства для АКБ защищают батарейные элементы от реверса и перенапряжения, устойчивы к короткому замыканию, имеют высокие эксплуатационные характеристики и не требовательны в обслуживании. Потребляя на входе однофазное или трехфазное напряжение переменного тока, зарядные устройства обеспечивают на выходе качественный стабилизированный постоянный ток. Микропроцессорное управление, возможность настройки конфигурации, а также удаленный мониторинг оборудования в оболочке Windows являются преимуществами данных систем. Качественные зарядные устройства промышленного типа ELTECO идеально подходят для решения сложных задач электроснабжения. Заполните опросный лист или позвоните в ЭЛТЕКО ГЛОБАЛ по телефону (495) 651-68-02 для подбора необходимого зарядного устройства для аккумуляторных батарей. ЭЛТЕКО ГЛОБАЛ предлагает 2 года гарантии на зарядные устройства промышленного типа для АКБ и обеспечивает качественный бесплатный сервис на протяжении гарантийного периода.
| 12 Vdc | DN011 | ЗПУ серии DN: 0,15кВт ~230В/=12В 10А |
| ШxВхГ, мм: 121 x 65 x 192, Масса, кг: 1,4 | ||
| 12 Vdc | DN031 | ЗПУ серии DN: 0,3кВт ~230В/=12В 16А |
| ШxВхГ, мм: 125 x 88 x 255, Масса, кг: 2,75 | ||
| 12 Vdc | BZ063012 | ЭПУ серии BZ: 0,95кВт ~230В/=12В 63А |
| Масса, кг: 8 | ||
| 12 Vdc | BZ063012R | ЭПУ серии BZ: 0,95кВт ~230В/=12В 63А |
| ШxВхГ, мм: 483 (19") х 89 (2U) x 445, Масса, кг: 8 | ||
| 12 Vdc | DN341 | ЗПУ серии DN: 3,4кВт ~230В/=12В 100А |
| ШxВхГ, мм: 222 x 175 x 500, Масса, кг: 12 | ||
| 12 Vdc | DN341R | ЗПУ серии DN: 3,4кВт 230Vac/12Vdc 100А |
| ШxВхГ, мм: 483 (19") x 133 (3U) x 445, Масса, кг: 15 | ||
| 24 Vdc | DN012 | ЗПУ серии DN: 0,15кВт ~230В/=24В 5А |
| ШxВхГ, мм: 121 x 65 x 192, Масса, кг: 1,4 | ||
| 24 Vdc | DN032 | ЗПУ серии DN: 0,3кВт ~230В/=24В 10А |
| ШxВхГ, мм: 125 x 88 x 255, Масса, кг: 2,75 | ||
| 24 Vdc | BZ050024 | ЭПУ серии BZ: 1,2кВт ~230В/=24В 50А |
| Масса, кг: 8 | ||
| 24 Vdc | BZ050024R | ЭПУ серии BZ: 1,2кВт ~230В/=24В 50А |
| ШxВхГ, мм: 483 (19") х 89 (2U) x 445, Масса, кг: 8 | ||
| 24 Vdc | DN342 | ЗПУ серии DN: 3,4кВт ~230В/=24В 100А |
| ШxВхГ, мм: 222 x 175 x 500, Масса, кг: 12 | ||
| 24 Vdc | DN342R | ЗПУ серии DN: 3,4кВт ~230В/=24В 100А |
| ШxВхГ, мм: 483 (19") x 133 (3U) x 445, Масса, кг: 15 | ||
| 36 Vdc | DN013 | ЗПУ серии DN: 0,15кВт ~230В/=36В 4,5А |
| ШxВхГ, мм: 121 x 65 x 192, Масса, кг: 1,4 | ||
| 36 Vdc | DN033 | ЗПУ серии DN: 0,3кВт ~230В/=36В 8А |
| ШxВхГ, мм: 125 x 88 x 255, Масса, кг: 2,76 | ||
| 36 Vdc | BZ032036 | ЭПУ серии BZ: 1,2кВт ~230В/=36В 32А |
| Масса, кг: 8 | ||
| 36 Vdc | BZ032036R | ЭПУ серии BZ: 1,2кВт ~230В/=36В 32А |
| ШxВхГ, мм: 483 (19") х 89 (2U) x 445, Масса, кг: 8 | ||
| 48Vdc | DN014 | ЗПУ серии DN: 0,15кВт ~230В/=48В 2,5А |
| ШxВхГ, мм: 121 x 65 x 192, Масса, кг: 1,4 | ||
| 48Vdc | DN034 | ЗПУ серии DN: 0,3кВт ~230В/=48В 5А |
| ШxВхГ, мм: 125 x 88 x 255, Масса, кг: 2,75 | ||
| 48 Vdc | BZ025048 | ЭПУ серии BZ: 1,2кВт ~230В/=48В 25А |
| Масса, кг: 8 | ||
| 48 Vdc | BZ025048R | ЭПУ серии BZ: 1,2кВт ~230В/=48В 25А |
| ШxВхГ, мм: 483 (19") х 89 (2U) x 445, Масса, кг: 8 | ||
| 48 Vdc | DN344 | ЗПУ серии DN: 3,4кВт ~230В/=48В 59А |
| ШxВхГ, мм: 222 x 175 x 500, Масса, кг: 12 | ||
| 48 Vdc | DN344R | ЗПУ серии DN: 3,4кВт ~230В/=48В 59А |
| ШxВхГ, мм: 483 (19") x 133 (3U) x 445, Масса, кг: 15 | ||
| 48 Vdc | DN684R | ЗПУ серии DN: 6,8кВт ~3x230В/=48В 118А |
| ШxВхГ, мм: 483 (19") x 222 (5U) x 445, Масса, кг: 21 | ||
| 48 Vdc | DN1024R | ЗПУ серии DN: 10,2кВт ~3x230В/=48В 182А |
| ШxВхГ, мм: 483 (19") x 222 (5U) x 445, Масса, кг: 27 | ||
| 60 Vdc | DN016 | ЗПУ серии DN: 0,15кВт ~230В/=60В 2А |
| ШxВхГ, мм: 121 x 65 x 192, Масса, кг: 1,4 | ||
| 60 Vdc | DN036 | ЗПУ серии DN: 0,3кВт ~230В/=60В 4А |
| ШxВхГ, мм: 125 x 88 x 255, Масса, кг: 2,75 | ||
| 60 Vdc | BZ020060 | ЭПУ серии BZ: 1,2кВт ~230В/=60В 20А |
| Масса, кг: 8 | ||
| 60 Vdc | BZ020060R | ЭПУ серии BZ: 1,2кВт ~230В/=60В 20А |
| ШxВхГ, мм: 483 (19") х 89 (2U) x 445, Масса, кг: 8 | ||
| 60 Vdc | DN346 | ЗПУ серии DN: 3,4кВт ~230В/=60В 47А |
| ШxВхГ, мм: 222 x 175 x 500, Масса, кг: 12 | ||
| 60 Vdc | DN346R | ЗПУ серии DN: 3,4кВт ~230В/=60В 47А |
| ШxВхГ, мм: 483 (19") x 133 (3U) x 445, Масса, кг: 15 | ||
| 60 Vdc | DN686R | ЗПУ серии DN: 6,8кВт ~3x230В/=60В 94А |
| ШxВхГ, мм: 483 (19") x 222 (5U) x 445, Масса, кг: 21 | ||
| 60 Vdc | DN1026R | ЗПУ серии DN: 10,2кВт ~3x230В/=60В 136А |
| ШxВхГ, мм: 483 (19") x 222 (5U) x 445, Масса, кг: 27 | ||
| 110 Vdc | BZ010110 | ЭПУ серии BZ: 1,2кВт ~230В/=110В 10А |
| Масса, кг: 8 | ||
| 110 Vdc | BZ010110R | ЭПУ серии BZ: 1,2кВт ~230В/=110В 10А |
| ШxВхГ, мм: 483 (19") х 89 (2U) x 445, Масса, кг: 8 | ||
| 110 Vdc | DN347 | ЗПУ серии DN: 3,4кВт ~230В/=110В 24А |
| ШxВхГ, мм: 222 x 175 x 500, Масса, кг: 12 | ||
| 110 Vdc | DN347R | ЗПУ серии DN: 3,4кВт ~230В/=110В 24А |
| ШxВхГ, мм: 483 (19") x 133 (3U) x 445, Масса, кг: 15 | ||
| 110 Vdc | DN687R | ЗПУ серии DN: 6,8кВт ~3x230В/=110В 48А |
| ШxВхГ, мм: 483 (19") x 222 (5U) x 445, Масса, кг: 21 | ||
| 110 Vdc | DN1027R | ЗПУ серии DN: 10,2кВт ~3x230В/=110В 75А |
| ШxВхГ, мм: 483 (19") x 222 (5U) x 445, Масса, кг: 27 | ||
| 220 Vdc | DN308R | ЗПУ серии DN (параллельная работа): 3кВт 127Vac/220Vdc 11,5А |
| модульное исполнение | ||
| ШxВхГ, мм: 483 (19") x 133 (3U) x 445, Масса, кг: 15 | ||
| 220 Vdc | BZ005220 | ЭПУ серии BZ: 1,2кВт ~230В/=220В 5А |
| ШxВхГ, мм: 170 х 180 x 470, Масса, кг: 5кг | ||
| 220 Vdc | BZ005220R | ЭПУ серии BZ: 1,2кВт ~230В/=220В 5А |
| ШxВхГ, мм: 483 (19") х 89 (2U) x 445, Масса, кг: 8 | ||
| 220 Vdc | DN348 | ЗПУ серии DN: 3,4кВт ~230В/=220В 14А |
| ШxВхГ, мм: 222 x 175 x 500, Масса, кг: 12 | ||
| 220 Vdc | DN348R | ЗПУ серии DN: 3,4кВт 230Vac/220Vdc 14А |
| ШxВхГ, мм: 483 (19") x 133 (3U) x 445, Масса, кг: 15 | ||
| 220 Vdc | DN688R | ЗПУ серии DN: 6,8кВт ~3x230В/=220В 28А |
| ШxВхГ, мм: 483 (19") x 222 (5U) x 445, Масса, кг: 21 | ||
| 220 Vdc | DN1028R | ЗПУ серии DN: 10,2кВт 3x230Vac/220Vdc 39А |
| ШxВхГ, мм: 483 (19") x 222 (5U) x 445, Масса, кг: 27 |
О компании | ЗАО "ЭЛТЕКО ГЛОБАЛ" |